Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina.
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 2.270.596 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28 persen/tahun. Hampir 45% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar 96,10% sehingga penduduk yg tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya kurang dari 5%.
Pemerintahan
Daftar gubernur
Berikut ini adalah daftar Gubernur Provinsi Sulawesi Utara:
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold Achmad Baramuli | 23 Maret 1960 | 15 Juli 1962 | ||
2. | Frits Johannes Tumbelaka | 15 Juli 1962 | 19 Maret 1965 | ||
3. | Soenandar Prijosoedarmo | 19 Maret 1965 | 27 April 1966 | ||
4. | Abdullah Amu | 27 April 1966 | 2 Maret 1967 | ||
5. | Hein Victor Worang | 2 Maret 1967 | 21 Juni 1978 | ||
6. | Willy Lasut | 21 Juni 1978 | 20 Oktober 1979 | ||
7. | Erman Hari Rustaman | 20 Oktober 1979 | 3 Maret 1980 | ||
8. | Gustaf Hendrik Mantik | 3 Maret 1980 | 3 Maret 1985 | ||
9. | Cornelis John Rantung | 3 Maret 1985 | 1 Maret 1995 | ||
10. | Evert Ernest Mangindaan | 1 Maret 1995 | 31 Maret 2000 | ||
11. | Adolf Jouke Sondakh | 1 April 2000 | 18 Maret 2005 | ||
— | Lucky Harry Korah | 18 Maret 2005 | 13 Agustus 2005 | Pejabat Gubernur | |
12. | Sinyo Harry Sarundajang | 13 Agustus 2005 | 13 Agustus 2010 | ||
— | Robby Mamuaja | 13 Agustus 2010 | 14 September 2010 | Pejabat Gubernur | |
(12) | Sinyo Harry Sarundajang | 14 September 2010 | sedang menjabat |
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Lolak | 15 | Desa | ||
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki | 5 | 65 | ||
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan | 8 | Daftar desa | ||
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 6 | 1/76 | ||
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna | 15 | Desa | ||
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau | 10 | 4 | ||
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane | 19 | 11/142 | ||
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano | 23 | Desa | ||
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang | 17 | 117 | ||
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan | 12 | Desa | ||
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi | 10 | 6/118 | ||
12 | Kota Bitung | - | 8 | Desa | ||
13 | Kota Kotamobagu | - | 4 | 33 | ||
14 | Kota Manado | - | 9 | Desa | ||
15 | Kota Tomohon | - | 5 | 35 |
Makanan Khas
Makanan khas Sulawesi Utara yang paling populer adalah Tinutuan atau Midal (bubur Manado). Di daerah Minahasa terdapat makanan khas yang jarang ditemui di daerah lainnya di Indonesia, seperti rintek wuuk (biasa disebut RW) atau daging anjing, daging ular, daging babi dan paniki (daging kelelawar). Makanan khas lainnya seperti woku blanga dan cakalang fufu
- 799 reads